Dictionnaire de données
Colonne | Type | Etiquette | Description |
---|---|---|---|
Valeur3 | numeric | ||
Annee | numeric | ||
Pays | text | ||
Region | text | ||
FiltreRM1 | text | ||
FiltreRM2 | text | ||
sexe | text | ||
District | text | ||
District de residence | text | ||
PPS ayant rapporte | text | ||
Urbain-rural | text | ||
Resultat Igm Rougeole1 | text | ||
Filtre_cas_positif1 | text | ||
Resultat Igm Rubeole2 | text | ||
Classification finale | text | ||
Type d'hospitalisation | text | ||
Valeur1 | numeric | ||
Mois | text | ||
Cartes | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 26 janvier 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 12 janvier 2024 |
Créé le | 12 janvier 2024 |
Format | CSV |
Licence | Other (Attribution) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d8d2d737-09f8-4243-bae4-8874b76c2eb2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1ec4577a-d4d6-493d-a874-e8a46a2f6d25 |
Position | 0 |
Size | 833,5 kibi |
State | active |
Url type | upload |