Data Dictionary
Column | 类型 | 标签 | 描述 |
---|---|---|---|
Valeur3 | numeric | ||
Annee | numeric | ||
Pays | text | ||
Region | text | ||
FiltreRM1 | text | ||
FiltreRM2 | text | ||
sexe | text | ||
District | text | ||
District de residence | text | ||
PPS ayant rapporte | text | ||
Urbain-rural | text | ||
Resultat Igm Rougeole1 | text | ||
Filtre_cas_positif1 | text | ||
Resultat Igm Rubeole2 | text | ||
Classification finale | text | ||
Type d'hospitalisation | text | ||
Valeur1 | numeric | ||
Mois | text | ||
Cartes | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年1月26日 |
Metadata last updated | 2024年1月12日 |
创建的 | 2024年1月12日 |
格式 | CSV |
授权 | Other (Attribution) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d8d2d737-09f8-4243-bae4-8874b76c2eb2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1ec4577a-d4d6-493d-a874-e8a46a2f6d25 |
Position | 0 |
Size | 833.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |